指数 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 |
---|
指数 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3326.46 | ▲30.76 | 0.93% | 3357.50 | 3293.69 |
沪深300 | 3916.58 | ▲44.03 | 1.14% | 3962.70 | 3869.89 |
创业板指 | 2224.00 | ▲54.20 | 2.5% | 2264.68 | 2162.52 |
深证成指 | 10611.72 | ▲179.18 | 1.72% | 10727.08 | 10406.08 |
港股通(深)
420亿元
当日资金流入
0万元
当日额度余额
港股通(沪)
420亿元
当日资金流入
0万元
当日额度余额
2016-11-08
2016-11-07
2016-11-03